Date | Open | Low | High | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 332.00 | 330.00 | 334.50 | 334.50 | 436683 |
2025-09-09 | 334.00 | 331.00 | 335.00 | 332.50 | 778630 |
2025-09-10 | 334.00 | 333.50 | 336.00 | 334.00 | 750109 |
2025-09-11 | 334.00 | 334.00 | 337.50 | 337.00 | 379038 |
2025-09-12 | 336.50 | 334.50 | 337.50 | 335.00 | 310827 |
-
1 of 1